Auslosung 4. Runde

Diese Seite drucken
 4. Runde                                               Spieltag:   24.2.25
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Heider,Niklas   (3) - 1 Ebert,Jürgen   (3)   1 - 0
 
2 7 Schneider,Karl-H.   (2) - 3 Drennhaus,Ralf   (2)   0 - 1
 
3 4 Retzsch,Tim   (2) - 9 Engler,Winfried   (2)   1 - 0
 
4 11 Teke,Oguzhan   (2) - 5 Noth,Klaus   (2)   0 - 1  
5 6 Pannes,Bernhard   (1½) - 8 Zimmermann,Michael   (1½)   1 - 0  
6 10 Kraus,Heinz   (1½) - 15 Judith,Alfred   (1)   1 - 0  
7 12 Gilgenbach,Klaus-D.   (1) - 17 Heinrichs,Max   (1½)   1 - 0  
8 18 Klees,Robert   (1) - 13 Hauser,Bernd   (1)   1 - 0
 
9 19 Jung, Brigitte   (1) - 16 Lietz,Günter   (1)   0 - 1  
10 14 Buch,Werner   (0) -   spielfrei   (0)   + - -  

 


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Heider,Niklas   1880 M SG Kaarst GER 4 0 0 4.0 11.0 11.00
2 Ebert,Jürgen   1906 M SV BW Concordia GER 3 0 1 3.0 12.0 8.00
3 Drennhaus,Ralf   1794 M DJK Kleinenbroich GER 3 0 1 3.0 9.0 5.00
4 Noth,Klaus   1706 M DJK Kleinenbroich GER 3 0 1 3.0 8.5 4.50
5 Retzsch,Tim   1770 M SG Kaarst GER 3 0 1 3.0 8.0 5.00
6 Pannes,Bernhard   1692 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 1 2.5 7.0 3.25
7 Kraus,Heinz   1595 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 1 2.5 6.5 2.75
8 Schneider,Karl-H.   1658 M Rheydter SV 192 GER 2 0 2 2.0 10.0 4.00
9 Teke,Oguzhan   1566 M DJK Kleinenbroich GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
10 Engler,Winfried   1604 M DJK Kleinenbroich GER 2 0 2 2.0 7.5 3.00
11 Gilgenbach,Klaus-D.   1526 M SV BW Concordia GER 2 0 2 2.0 7.5 2.50
12 Klees,Robert   1198 M SFD 75 Verein f. Sport GER 2 0 2 2.0 5.0 1.00
13 Lietz,Günter   1316 M SV BW Concordia GER 2 0 2 2.0 4.0 1.00
14 Zimmermann,Michael   1607 M DJK Kleinenbroich GER 1 1 2 1.5 9.0 2.75
15 Heinrichs,Max   1257 M DJK Kleinenbroich GER 0 3 1 1.5 8.5 3.25
16 Hauser,Bernd   1474 M Schachfüchse Kempen GER 1 0 3 1.0 9.5 2.00
17 Judith,Alfred   1350 M DJK Kleinenbroich GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
18 Jung, Brigitte       vereinslos GER 1 0 3 1.0 7.0 0.00
19 Buch,Werner   1399 M DJK Kleinenbroich GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
 
« März 2025 »
MoDiMiDoFrSaSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Nachrichten

Seite 1 von 5   »

11.03.25

Ergebnisse der 5. Runde vom 10.03.25

Auslosung der 6. Runde  erst nach dem 17.3.25

14.01.25
Offene Korschenbroicher Schach-Stadtmeisterschaft 2025
11.09.24

Schnellschach Turnier vom 16.9.24  bis zum 16.12.24