Vereinsmeisterschaft 2024
Endstand Vereinsmeisterschaft DJK Kleinenbroich 2024
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 18. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pannes,Bernd | 1603 | ** | 1½ | 10 | 11 | ½½ | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 14.5 |
2 | Drennhaus,Ralf | 1787 | 0½ | ** | 11 | 01 | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 14.0 |
3 | Noth, Klaus | 1704 | 01 | 00 | ** | 11 | 1½ | 1½ | ½1 | 01 | 11 | 11 | 12.5 |
4 | Zimmermann,Michael | 1617 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | ½½ | 10 | 11 | 10 | 1+ | 10.0 |
5 | Ogzuhan Teke | 1544 | ½½ | ½½ | 0½ | 00 | ** | ½½ | ½1 | ½1 | 01 | 11 | 9.5 |
6 | Kraus,Heinz | 1645 | 0½ | 00 | 0½ | ½½ | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 11 | 1½ | 8.5 |
7 | Engler,Winfried | 1678 | 00 | ½0 | ½0 | 01 | ½0 | ½½ | ** | ½1 | 10 | 11 | 8.0 |
8 | Judith,Alfred | 1305 | 0½ | 00 | 10 | 00 | ½0 | ½½ | ½0 | ** | 1½ | 0½ | 5.5 |
9 | Buch,Werner | 1410 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | 01 | 0½ | ** | 1½ | 5.0 |
10 | Heinrichs,Max | 1259 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 1½ | 0½ | ** | 2.5 |
Bernd Pannes gewinnt die VM 2024.
NR. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Noth | 1683 | X | 11 | 1½ | ½1 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 1½ | 12,5/18 | ||||||
2 | 1778 | 11 | X | 11 | ½1 | 0½ | 01 | 11 | 11 | 11 | ½½ | 14/18 | |||||||
3 | Heinz Kraus | 1630 | 0½ | 11 | X | ½½ | 0½ | ½½ | 11 | ½½ | 1½ | ½½ | 8,5/18 | ||||||
4 | Winfried Engler | 1639 | ½0 | ½1 | ½½ | X | 00 | 01 | 10 | ½1 | 11 | ½0 | 8,0/18 | ||||||
5 |
Bernd Pannes | 1593 | 01 | 0½ | 1½ | 11 | X | 11 | 11 | 1½ | 11 | ½½ | 14,5/18 | ||||||
6 | 1617 | 00 | 01 | ½½ | 10 | 00 | X | 10 | 11 | 1+ | 11 | 10/18 | |||||||
7 | Werner Buch | 1392 | 00 | 11 | 00 | 01 | 00 | 01 | X | 0½ | 1½ | 10 | 5,0/18 | ||||||
8 | Alfred Judith | 1329 | 10 | 11 | ½½ | 0½ | 0½ | 00 | 1½ | X | 0½ | ½0 | 5,5/18 | ||||||
9 | Max Heinrichs | 1259 | 00 | 11 | 0½ | 00 | 00 | 0- | 0½ | 1½ | X | 00 | 2,5/18 | ||||||
10 | Oguzhan Teke | 1496 |
0½ | ½½ | ½½ | ½1 | ½½ | 00 | 01 | ½1 | 11 | X | 9,5/18 | ||||||
11 | spielfrei | --- |
- |
- | X |
||||||||||||||
12 | ----- | X | |||||||||||||||||
13 | ------ | ---- | X |
||||||||||||||||
14 | ----- | ---- |
X |
||||||||||||||||
15 | ----- | ---- | X |
||||||||||||||||
16 | ----- | ---- | X |
Ergebnisse werden annulliert, wenn weniger als die Hälfte der Partien gespielt worden sind. 1k = Kampfloser Sieg , 0k = Kampfloser Verlust , -* = nicht gewertet
Urlaub und geplante Abwesenheiten:
Paarungstafel: VM Rundenturnier DJK Kleinenbroich 2024
Teilnehmer: 10 Runden: 18 Modus: Standard
Modus: 90 Minuten für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie, kein Increment
Hin- und Rückrunde. Der Erstgenannte hat Weiß.
Runde 1: 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
Runde 2: 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
Runde 3: 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
Runde 4: 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
Runde 5: 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
Runde 6: 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
Runde 7: 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
Runde 8: 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
Runde 9: 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1
Blitzvereinsmeisteraft 2024
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Heinz | 1595 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 32.50 |
2 | Noth,Klaus | 1706 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
3 | Drennhaus,Ralf | 1794 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
4 | Engler,Winfried | 1604 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
5 | Judith,Alfred | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
6 | Buch,Werner | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
7 | Teke,Oguzhan | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
8 | Heinrichs,Max | 1257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 9.50 |
9 | Zimmermann,Michael | 1607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 8.75 |
Heinz gewinnt im Stechen gegen Klaus und Ralf die Blitzmeisterschaft.
Heinz- Klaus : 1-0
Heinz-Ralf: 0.5-0.5
Klaus-Ralf: 1-0