Abschlußtabelle 7. Runde

Diese Seite drucken

Endtabelle

  Stand nach der 7. Runde: 7.4.2025
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Heider,Niklas   1880 M SG Kaarst GER 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2 Ebert,Jürgen   1906 M SV BW Concordia GER 6 0 1 6.0 31.0 24.50
3 Retzsch,Tim   1770 M SG Kaarst GER 4 2 1 5.0 30.0 18.75
4 Noth,Klaus   1706 M DJK Kleinenbroich GER 3 2 2 4.0 31.5 14.75
5 Drennhaus,Ralf   1794 M DJK Kleinenbroich GER 4 0 3 4.0 28.5 11.00
6 Teke,Oguzhan   1566 M DJK Kleinenbroich GER 4 0 3 4.0 27.5 11.00
7 Gilgenbach,Klaus-D.   1526 M SV BW Concordia GER 4 0 3 4.0 27.0 13.50
8 Pannes,Bernd   1692 M DJK Kleinenbroich GER 3 2 2 4.0 25.5 13.00
9 Zimmermann,Michael   1607 M DJK Kleinenbroich GER 3 2 2 4.0 23.5 12.25
10 Kraus,Heinz   1595 M DJK Kleinenbroich GER 2 3 2 3.5 27.5 11.75
11 Engler,Winfried   1604 M DJK Kleinenbroich GER 3 1 3 3.5 23.0 8.50
12 Heinrichs,Max   1257 M DJK Kleinenbroich GER 2 3 2 3.5 19.5 6.75
13 Schneider,Karl-H.   1658 M Rheydter SV 192 GER 3 0 4 3.0 27.5 10.50
14 Klees,Robert   1198 M SFD 95 Verein f. Sport GER 3 0 4 3.0 24.5 6.50
15 Hauser,Bernd   1474 M Schachfüchse Kempen GER 2 2 3 3.0 21.5 6.25
16 Judith,Alfred   1350 M DJK Kleinenbroich GER 3 0 4 3.0 18.5 3.50
17 Buch,Werner   1399 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 4 2.5 18.5 2.25
18 Lietz,Günter   1316 M SV BW Concordia GER 2 1 4 2.5 17.5 2.25
19 Jung, Brigitte       vereinslos GER 1 0 6 1.0 19.0 0.00

Ergebnisse der 7. Runde :  7.4.2025
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Gilgenbach,Klaus-D.   (4) - 2 Heider,Niklas   (5½)     0 - 1  
2 1 Ebert,Jürgen   (5) - 11 Teke,Oguzhan   (4)     1 - 0  
3 4 Retzsch,Tim   (4½) - 5 Noth,Klaus   (3½)    ½ - ½  
4 6 Pannes,Bernd   (3½) - 10 Kraus,Heinz   (3)    ½ - ½
 
5 18 Klees,Robert   (3) - 3 Drennhaus,Ralf   (3)    0 - 1
 
6 7 Schneider,Karl-H.   (3) - 8 Zimmermann,Michael   (3)    - - +
 
7 13 Hauser,Bernd   (2½) - 9 Engler,Winfried   (3)    ½ - ½  
8 16 Lietz,Günter   (2) - 14 Buch,Werner   (2)    ½ - ½  
9 19 Jung, Brigitte   (1) - 15 Judith,Alfred   (2)    - - +  
10 17 Heinrichs,Max   (2½) -   spielfrei   (0)    + - -  
 
« Mai 2025 »
MoDiMiDoFrSaSo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Nachrichten

Seite 1 von 5   »

29.04.25
Vereinsmeisterschaft 202
15.04.25

Stadtmeisterschaften Schach der Stadt Korschenbroich 2025 

 

14.01.25
Offene Korschenbroicher Schach-Stadtmeisterschaft 2025