Blitzmeisterschaft

Diese Seite drucken

Blitz Stadtmeisterschaft Korschenbroich 2025

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBerg
1 Schneider,Karl-H.   1658 M Rheydter SV 192 GER 10 0 1 10.0 47.50
2 Heider,Niklas   1880 M SG Kaarst GER 10 0 1 10.0 46.00
3 Retzsch,Tim   1770 M SG Kaarst GER 8 1 2 8.5 37.00
4 Noth,Klaus   1706 M DJK Kleinenbroich GER 8 0 3 8.0 29.50
5 Drennhaus,Ralf   1794 M DJK Kleinenbroich GER 6 2 3 7.0 24.50
6 Ebert,Jürgen   1906 M SV BW Concordia GER 7 0 4 7.0 24.00
7 Kraus,Heinz   1595 M DJK Kleinenbroich GER 4 1 6 4.5 11.00
8 Engler,Winfried   1604 M DJK Kleinenbroich GER 3 1 7 3.5 9.75
9 Heinrichs,Max   1257 M DJK Kleinenbroich GER 3 0 8 3.0 4.50
10 Teke,Oguzhan   1566 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 8 2.5 3.75
11 Judith,Alfred   1350 M DJK Kleinenbroich GER 1 0 10 1.0 3.75
12 Lietz,Günter   1316 M SV BW Concordia GER 1 0 10 1.0 1.00
 
« Juni 2026 »
MoDiMiDoFrSaSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Nachrichten

Seite 1 von 5   »

26.04.26
 Vereinsmeisterschaft 2026
21.04.26
Stadtmeisterschaften Schach der Stadt Korschenbroich 2026
14.04.26

Endtabelle und Ergebnisse  der 7. Runde  vom 13.4.2026.

Julian-Frank Reuter vom Schachclub Turm Krefeld  gewinnt die offene Stadtmeisterschaft im Schach der Stadt Korschenbroich 2026.

Die Siegerehrung erfolgt am Montag, den 20. April ab 19:30 Uhr.

Danach wird die Sadtmeisterschaft im Blitzschach ausgetragen.