Blitzmeisterschaft 2026
Blitz Stadtmeisterschaft Korschenbroich 2026
| Endstand: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuter,Julian-F. | 2212 | M | Turm Krefeld | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | |
| 1 | Wilde,Justin | 2000 | M | SG Kaarst | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | |
| 3 | Heider,Niklas | 2047 | M | SG Kaarst | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 3 | Drennhaus,Ralf | 1824 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 5 | Noth,Klaus | 1650 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
| 5 | Teke,Oguzhan | 1610 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
| 7 | Laible,Jörg | 1868 | M | SV BW Viersen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | |
| 7 | Graven,Tobias | 1091 | M | SV BW Viersen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | |
Julian Reuter gewinnt nach Stichkampf