Auslosung 7. Runde
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuter,Julian-F. | 2212 | M | Turm Krefeld | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |
| 2 | Wilde,Justin | 2000 | M | SG Kaarst | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 18.00 | |
| 3 | Heider,Niklas | 2047 | M | SG Kaarst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13.50 | |
| 4 | Drennhaus,Ralf | 1824 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
| 5 | Kraus,Heinz | 1588 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.75 | |
| 6 | Noth,Klaus | 1650 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | |
| 7 | Laible,Jörg | 1868 | M | SV BW Viersen | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.75 | |
| 8 | Drost,Johannes M. | 1380 | M | SG Hochneukirch | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.50 | |
| 9 | Teke,Oguzhan | 1610 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.25 | |
| 10 | Aretz,Justin | 1129 | M | SG Hochneukirch | GER | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | |
| 11 | Engler,Winfried | 1579 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
| 12 | Lambertz,Michael | 1951 | * | Rheydter SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 22.0 | 11.50 | |
| 13 | Klees,Robert | 1316 | M | Verein f. Sport | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 14 | Dogan,Sinan | M | SF Dremmen 1962 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 7.50 | |||
| 15 | Dridiger,Thomas | 1571 | M | SF Dremmen 1962 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
| 16 | Zimmermann, M. | 1592 | M | DJK Kleinenbroich | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | |
| 17 | Müller,Jan-D. | 1277 | M | SG Hochneukirch | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 14.5 | 1.50 | |
| 18 | Fernschild, U. | 1484 | M | Mönchengladbach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 2.25 | |
| 19 | Graven,Tobias | 1091 | M | SV BW Viersen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 3.00 | |
| 20 | Buch,Werner | 1338 | * | DJK Kleinenbroich | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | |
* Rücktritt vom Turnier
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reuter,Julian-F. | (6) | - | 14 | Drost,Johannes M | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Wilde,Justin | (5) | - | 8 | Teke,Oguzhan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Laible,Jörg | (3½) | - | 2 | Heider,Niklas | (4) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 20 | Dogan,Sinan | (3) | - | 6 | Drennhaus,Ralf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11 | Engler,Winfried | (3) | - | 10 | Kraus,Heinz | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7 | Noth,Klaus | (3) | - | 12 | Dridiger,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17 | Müller,Jan-D. | (2½) | - | 18 | Aretz,Justin | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9 | Zimmermann, M. | (1½) | - | 13 | Fernschild, U. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 19 | Graven,Tobias | (1½) | - | 16 | Klees,Robert | (2) | 0 - 1 | |||||