Auslosung 5. Runde

Diese Seite drucken

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Reuter,Julian-F.   (4) - 4 Lambertz,Michael   (3)  + - -  
2 2 Heider,Niklas   (3) - 3 Wilde,Justin   (3)  0 - 1   
3 8 Teke,Oguzhan   (2½) - 12 Dridiger,Thomas   (2½)  1 - 0  
4 14 Drost,Johannes M   (2½) - 10 Kraus,Heinz   (2½)  1 - 0  
5 5 Laible,Jörg   (2) - 7 Noth,Klaus   (2)  ½ - ½   
6 6 Drennhaus,Ralf   (2) - 13 Fernschild, U.   (2)  + - -  
7 11 Engler,Winfried   (1½) - 9 Zimmermann, M.   (1½)  1 - 0   
8 18 Aretz,Justin   (1) - 19 Graven,Tobias   (1½)  1 - 0   
9 20 Dogan,Sinan   (1) - 16 Klees,Robert   (1)  1 - 0   
10 17 Müller,Jan-D.   (½) -   spielfrei   (0)  + - -  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reuter,Julian-F.   2212 M Turm Krefeld GER 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2 Wilde,Justin   2000 M SG Kaarst GER 4 0 1 4.0 12.5 7.50
3 Drost,Johannes M.   1380 M SG Hochneukirch GER 3 0 1 3.5 12.0 9.00
4 Teke,Oguzhan   1610 M DJK Kleinenbroich GER 3 1 1 3.5 10.5 6.00
5 Heider,Niklas   2039 M SG Kaarst GER 3 0 2 3.0 15.0 6.00
6 Lambertz,Michael   1951 * Rheydter SV GER 3 0 2 3.0 13.5 5.00
7 Drennhaus,Ralf   1823 M DJK Kleinenbroich GER 3 0 2 3.0 11.5 4.00
8 Kraus,Heinz   1588 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 2 2.5 12.0 3.25
9 Dridiger,Thomas   1571 M SF Dremmen 1962 GER 2 0 2 2.5 11.0 4.50
10 Engler,Winfried   1579 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 2 2.5 11.0 2.50
11 Noth,Klaus   1650 M DJK Kleinenbroich GER 2 1 2 2.5 10.0 2.75
12 Laible,Jörg   1868 M SV BW Viersen GER 1 2 1 2.5 9.0 3.50
13 Aretz,Justin   1129 M SG Hochneukirch GER 1 1 2 2.0 11.0 3.25
14 Fernschild, U.   1484 M Mönchengladbach GER 1 2 2 2.0 9.5 1.75
15 Dogan,Sinan     M SF Dremmen 1962   2 0 3 2.0 6.5 2.50
16 Zimmermann, M.   1592 * DJK Kleinenbroich GER 1 0 3 1.5 10.5 1.50
17 Graven,Tobias   1091 M SV BW Viersen GER 1 1 3 1.5 9.5 3.00
18 Müller,Jan-D.   1277 M SG Hochneukirch GER 1 0 3 1.5 7.0 0.00
19 Klees,Robert   1316 M Verein f. Sport GER 0 2 3 1.0 10.0 2.25
20 Buch,Werner   1338 * DJK Kleinenbroich GER 1 0 3 1.0 9.0 2.00
 
« April 2026 »
MoDiMiDoFrSaSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Nachrichten

Seite 1 von 5   »

14.04.26

Endtabelle und Ergebnisse  der 7. Runde  vom 13.4.2026.

Julian Reuter vom Schachclub Turm Krefeld  gewinnt die offene Stadtmeisterschaft im Schach der Stadt Korschenbroich 2026.

12.12.25
Vereinsmeisterschaft 2025
15.04.25

Stadtmeisterschaften Schach der Stadt Korschenbroich 2025